В дополнение к статье "Эволюция свободы и устойчивое развитие" приводится матрица свобод человека, которая систематизирует приведенный в ней материал и делает его более наглядным.
| Уровни сознания | Мотивация поведения | Стадия развития социума | Свобода воли | Сила воли | Свобода поведения | ||||||||
| степень свободы воли | широта спектра целеполагания | распределение спектра целеполагания | горизонт целеполагания | знание (модель реальности) | физические возможности | технические возможности | социальные регуляторы | окружающая среда | |||||
| Организменный | позитивное-негативное | рождение | |||||||||||
| зрелость | |||||||||||||
| закат | |||||||||||||
| эволюция | |||||||||||||
| Видовой | лояльное-агонистическое | рождение | |||||||||||
| зрелость | |||||||||||||
| закат | |||||||||||||
| эволюция | |||||||||||||
| Биосоциальный | Альтруистическое-эгоистическое | рождение | |||||||||||
| зрелость | |||||||||||||
| закат | |||||||||||||
| эволюция | |||||||||||||
| Социотехнический | Кооперативное-конкурентное | рождение | |||||||||||
| зрелость | |||||||||||||
| закат | |||||||||||||
| эволюция | |||||||||||||
В каждый момент времени имеется 10 параметров по 4 уровням сознания, итого 40 характеристик свободы человека. Если же рассматривать свободу человека с учетом уровней развития социума и эволюционной направленности, то общее количество параметров свободы составит 160.